
![]() |
使用済みのトナーカートリッジを回収し、工場で本体を解体、洗浄、修理、トナー充墳を行い、純正品と同等の状態にしたトナーカートリッジのことです。トナーカートリッジは消耗品としては高価ですが、リサイクルすることで大幅なコスト削減が実現できます。リサイクルトナーは、本来は廃棄処理をされていたご使用済みのトナーカートリッジをリサイクルすることで、無駄な廃棄物を減らし、環境にもやさしいシステムです。 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
商品名 | 出力枚数 | 種別 | 対応機種 | 商品ページ |
● TNR-M4D1 | 約4,000枚 | トナー | B410dn B430dn |
|
● TNR-M4D2 | 約7,000枚 | |||
● TNR-M4E1 | 約7,000枚 | B411dn B411dnB B431dn B431dnB |
||
● TNR-M4E3 | 約4,000枚 | |||
商品名 | 出力枚数 | 種別 | 対応機種 | 商品ページ |
● TNR-C4JK1 | 約2,500枚 | トナー | C301dn | |
● TNR-C4JC1 | ||||
● TNR-C4JM1 | ||||
● TNR-C4JY1 | ||||
● TNR-C4HK1 | 約3,500枚 | トナー | C310dn C510dn C530dn MC361dn MC561dn |
|
● TNR-C4HC1 | 約3,000枚 | |||
● TNR-C4HM1 | ||||
● TNR-C4HY1 | ||||
● TNR-C4HK2 | 約5,000枚 | |||
● TNR-C4HC2 | ||||
● TNR-C4HM2 | ||||
● TNR-C4HY2 | ||||
● TNR-C4KK1 | 約3,500枚 | トナー | C312dn C511dn C531dn MC362dn MC562dn |
|
● TNR-C4KC1 | 約3,000枚 | |||
● TNR-C4KM1 | ||||
● TNR-C4KY1 | ||||
● TNR-C4KK2 | 約5,000枚 | トナー | C511dn C531dn MC562dn |
|
● TNR-C4KC2 | ||||
● TNR-C4KM2 | ||||
● TNR-C4KY2 | ||||
● TNR-C4FK2 | 約8,000枚 | トナー | C610dn | |
● TNR-C4FC2 | 約6,000枚 | |||
● TNR-C4FM2 | ||||
● TNR-C4FY2 | ||||
● TNR-C3KK1 | 約7,000枚 | トナー | C810dn C830dn MC860dn MC860dtn |
|
● TNR-C3KC1 | ||||
● TNR-C3KM1 | ||||
● TNR-C3KY1 | ||||
● ID-C3KK | 約20,000枚 | ドラム | ||
● ID-C3KC | ||||
● ID-C3KM | ||||
● ID-C3KY | ||||
● TNR-C4DK1 | 約2,500枚 | トナー | C3400n C3530MFP |
|
● TNR-C4DC1 | 約2,000枚 | |||
● TNR-C4DM1 | ||||
● TNR-C4DY1 | ||||
● ID-C4EK | 約15,000枚 | ドラム | ||
● ID-C4EC | ||||
● ID-C4EM | ||||
● ID-C4EY | ||||
● TNR-C4BK1 | 約5,000枚 | トナー | C5510MFP ML3100 ML5100 ML5200 ML5300 ML5400 |
|
● TNR-C4BC1 | ||||
● TNR-C4BM1 | ||||
● TNR-C4BY1 | ||||
● ID-C4BK | 約22,000枚 | ドラム | ||
● ID-C4BC | ||||
● ID-C4BM | ||||
● ID-C4BY | ||||
● TNR-C4CK1 | 約5,000枚 | トナー | C5800n C5800dn C5900dn |
|
● TNR-C4CC1 | ||||
● TNR-C4CM1 | ||||
● TNR-C4CY1 | ||||
● ID-C4DK | 約20,000枚 | ドラム | ||
● ID-C4DC | ||||
● ID-C4DM | ||||
● ID-C4DY | ||||
● TNR-C3EK1 | 約6,000枚 | トナー | C8600dn C8650dn C8800dn |
|
● TNR-C3EC1 | ||||
● TNR-C3EM1 | ||||
● TNR-C3EY1 | ||||
● ID-C3EK | 約20,000枚 | ドラム | ||
● ID-C3EC | ||||
● ID-C3EM | ||||
● ID-C3EY | ||||
● TNR-C3DK1 | 約7,500枚 | トナー | C9150dn | |
● TNR-C3DC1 | ||||
● TNR-C3DM1 | ||||
● TNR-C3DY1 | ||||
● ID-C3DK | 約26,000枚 | ドラム | ||
● ID-C3DC | ||||
● ID-C3DM | ||||
● ID-C3DY | ||||
● TNR-C3AK2 | 約15,000枚 | トナー | ML9300 ML9300PS ML9500PS ML9500PS-F |
|
● TNR-C3AC2 | ||||
● TNR-C3AM2 | ||||
● TNR-C3AY2 | ||||
● ID-C3AK | 約39,000枚 | ドラム | ||
● ID-C3AC | ||||
● ID-C3AM | ||||
● ID-C3AY | ||||
● TNR-C3CK2 | 約15,000枚 | トナー | ML9600PS MLPro9800PS-E MLPro9800PS-S MLPro9800PS-X |
|
● TNR-C3CC2 | ||||
● TNR-C3CM2 | ||||
● TNR-C3CY2 | ||||
● ID-C3CK | 約30,000枚 | ドラム | ||
● ID-C3CC | ||||
● ID-C3CM | ||||
● ID-C3CY |